Cantone: | Ticino |
---|---|
Comune: | Giubiasco |
Data di acquisto: | 01.03.2012 |
Indirizzo: | vie Olgiati / Lugano |
Appartamenti residenziali: | 25 |
Spazi commerciali: | 0 |
Prezzo d'acquisto: | 5’200’000.- CHF |
Valore venale*: | 6’300’000.- CHF |
Rendimento lordo*: |
5,41% |
Cantone: | Ticino |
---|---|
Comune: | Giubiasco |
Data di acquisto: | 31.12.2017 |
Indirizzo: | Via Zorzi 2A |
Appartamenti residenziali: | 20 |
Spazi commerciali: | 0 |
Prezzo d'acquisto: | 6’400’000.- CHF |
Valore venale*: | 6’400’000.- CHF |
Rendimento lordo*: |
4,48% |
* Valori al 31.12.2017