Canton: | Ticino |
---|---|
Commune: | Giubiasco |
Date d’achat: | 01.03.2012 |
Adresse: | vie Olgiati / Lugano |
Appartements résidentiels: | 25 |
Espaces commerciaux: | 0 |
Prix d’achat: | 5’200’000.- CHF |
Valeur vénale*: | 6’300’000.- CHF |
Rendement brut*: |
5,41% |
Canton: | Ticino |
---|---|
Commune: | Giubiasco |
Date d’achat: | 31.12.2017 |
Adresse: | Via Zorzi 2A |
Appartements résidentiels: | 20 |
Espaces commerciaux: | 0 |
Prix d’achat: | 6’400’000.- CHF |
Valeur vénale*: | 6’400’000.- CHF |
Rendement brut*: |
4,48% |
*Valeur au 31.12.2017