Cantone: | Ticino |
---|---|
Comune: | Biasca |
Data di acquisto: | 01.10.2012 |
Indirizzo: | via Quinta 53 |
Appartamenti residenziali: | 53 |
Spazi commerciali: | 0 |
Prezzo d'acquisto: | 8’500’000.- CHF |
Valore venale*: | 9’950’000.- CHF |
Rendimento lordo*: |
5.24% |
Cantone: | Ticino |
---|---|
Comune: | Biasca |
Data di acquisto: | 23.10.2017 |
Indirizzo: | via Quinta 45,47 |
Appartamenti residenziali: | 27 |
Spazi commerciali: | 0 |
Prezzo d'acquisto: | 6'000’000.- CHF |
Valore venale*: | 6'040'000.- CHF |
Rendimento lordo*: |
4,99% |
* Valori al 31.12.2017