Canton: | Ticino |
---|---|
Commune: | Biasca |
Date d’achat: | 01.10.2012 |
Adresse: | via Quinta 53 |
Appartements résidentiels: | 53 |
Espaces commerciaux: | 0 |
Prix d’achat: | 8’500’000.- CHF |
Valeur vénale* | 9’950’000.- CHF |
Rendement brut*: |
5.24% |
Canton: | Ticino |
---|---|
Commune: | Biasca |
Date d’achat: | 23.10.2017 |
Adresse: | via Quinta 45,47 |
Appartements résidentiels: | 27 |
Espaces commerciaux: | 0 |
Prix d’achat: | 6'000’000.- CHF |
Valeur vénale*: | 6'040'000.- CHF |
Rendement brut*: |
4,99% |
* Valeur au 31.12.2017